Zuletzt aktualisiert:
N26 und comdirect bieten beide gute Girokonten an. Doch du bist dir unsicher, welches du wählen solltest? Wir zeigen dir alle Informationen zu beiden Konten auf einen Blick. Mehr dazu steht in unserem Beitrag: mit N26 kontaktlos bezahlen.
Alle Girokonto-Anbieter im Überblick:
1822direkt | Bitwala | bunq | C24 | comdirect | Commerzbank | Degussa Bank | DKB | Fidor Bank | FINOM
GLS Bank | Holvi | HypoVereinsbank | ING | Kontist | Monese | N26 | norisbank | o2 Banking | Openbank
FYRST | Penta | Postbank | PSDBank | Qonto | Revolut | TARGOBANK | Tomorrow | Vivid Money | PayCenter
Vergleiche:
Wenn du weitere Alternativen zu N26 suchst, sieh dir unseren Überblick über N26-Alternativen an.
N26 oder comdirect: Alle Daten im Vergleich
N26 | comdirect | |
BankingGeek-Score | 7.9 von 10 Punkten | 8.4 von 10 Punkten |
Beliebtheit | ||
BankingGeek-Beliebtheit-Score | 9.2 von 10 Punkten | 9.0 von 10 Punkten |
Anzahl der Bewertungen in unserem Test | 166.990 | 56.281 |
Durchschnittliche Bewertung (10er Skala) | 4,6 | 4,5 |
Trustpilot – Anzahl der Bewertungen | 13.267 | 717 |
Trustpilot – Durchschnittliche Bewertung | 4 | 1,8 |
Google Play Store – Anzahl der Bewertungen | 87.372 | 4.804 |
Google Play Store – Durchschnittliche Bewertung | 4,5 | 3,1 |
Apple App Store – Anzahl der Bewertungen | 66.102 | 50.385 |
Apple App Store – Durchschnittliche Bewertung | 4,8 | 4,7 |
Sicherheit | ||
BankingGeek-Sicherheit-Score | 7.1 von 10 Punkten | 8.8 von 10 Punkten |
Serverstandort der Webseite | USA | Deutschland |
3D Secure | Ja | Ja |
2FA | Ja | Ja |
HBCI | Nein | Ja |
chipTAN | Nein | Nein |
pushTAN | Ja | Nein |
iTAN | ||
mTAN | Nein | Ja |
photoTAN | Nein | Ja |
Einlagensicherungsystem (gesetzlich) | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken | Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken |
Höhe der gesetzlichen Einlagensicherung | ||
Einlagensicherung (zusätzlich) | 100.000 | 100.000 |
Höhe der zusätzlichen Einlagensicherung | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. | Einlagen sind bis zu 15% des maßgeblichen haftenden Eigenkapitals der ausgebenden Bank abgesichert. |
Banklizenz vorhanden? | Ja | Ja |
Partnerbank | Nein | Commerzbank |
Deutsche IBAN vorhanden | Ja | Ja |
Marktstellung | ||
BankingGeek-Markstellung-Score | 7.7 von 10 Punkten | 7.5 von 10 Punkten |
Gründungsdatum | 2013 | 1994 |
Finanzierung | 782.800.000 USD | 0 |
Mitarbeiterzahl | 1.370 | 322 |
Support und Kundenservice | ||
BankingGeek-Kundenservice-Score | 6.0 von 10 Punkten | 8.0 von 10 Punkten |
Live-Chat-Support | Ja | Ja |
Telefon-Support | Nein | Ja |
E-Mail-Support | Ja | Ja |
App-Support | Ja | Ja |
Supportzeiten | 7.00-23.00 | |
Mobile | ||
BankingGeek-Mobile-Score | 9.0 von 10 Punkten | 7.0 von 10 Punkten |
Android-App | Ja | Ja |
iOS-App | Ja | Ja |
Einnahmen- und Ausgabenanalyse (via App) | Ja | Ja |
Karte sperren (via App) | Ja | – |
Verwalten von Ausgaben (via App) | Ja | Ja |
Automatische Kategorisierung von Transaktionen (via App) | – | – |
Geld senden (via App) | Ja | Ja |
Limits einstellen (via App) | Ja | – |
Google Pay | Ja | Ja |
Apple Pay | Ja | Ja |






