Miles & More Kreditkarte Gold: Vorteile und Nachteile 2026
Zuletzt aktualisiert: 12.04.2026
Zusammenfassung
Die Miles & More Kreditkarte Gold kostet aktuell 11,50 EUR pro Monat und bietet bis 30.04.2026 einen Wechselbonus von 4.000 Meilen und 40 Points. Dazu kommen ein Premium-Versicherungspaket, Meilenschutz vor Verfall und der Marriott Bonvoy Silver Elite Status.

Vorteile
- 4.000 Meilen und 40 Points bis 30.04.2026
- 1 Meile je 2 EUR Umsatz
- Premium-Versicherungspaket
- Meilen bleiben mit aktiver Gold Card vor Verfall geschuetzt
- Marriott Bonvoy Silver Elite Status
- erste zwei Bargeldabhebungen ausserhalb Deutschlands pro Jahr ohne 2-%-Transaktionsentgelt

Nachteile
- 11,50 EUR pro Monat
- 1,95 % Fremdwaehrungsgebuehr
- Bargeld kostet regulaer 2 % mind. 5 EUR
- Partnerkarte kostet 7,90 EUR pro Monat

| Miles & More Kreditkarte Gold | |
|---|---|
| Jahresgebühr 1. Jahr / 2. Jahr: | 11,50 EUR pro Monat (138 EUR pro Jahr) / 11,50 EUR pro Monat (138 EUR pro Jahr) |
| Effektiver Jahreszins: | 8,9 % |
| Versicherungen: | Ja |
| Rabatte: | Nein |
| Bewertung: | 3,3 (★★★☆☆) |
Inhaltsverzeichnis
Zuletzt aktualisiert:
Welche Vorteile hat die Miles & More Kreditkarte Gold?
4.000 Meilen und 40 Points bis 30.04.2026
Die Miles & More Gold Credit Card bietet aktuell bei Beantragung bis zum 30.04.2026 einen Wechselbonus von 4.000 Meilen und 40 Points. Mit jedem Kartenumsatz sammelst du zudem 1 Meile je 2 EUR.
Premium-Versicherungspaket fuer Reisen
Offiziell belegt sind fuer die Gold Card unter anderem eine Reiseruecktritt- und Reiseabbruchversicherung bis 5.000 EUR je Reise, eine Reise-Krankenversicherung inklusive Ruecktransport sowie eine Mietwagen-Zusatz-Versicherung bis 75.000 EUR. Bei mehreren Leistungen gilt eine Selbstbeteiligung.
Meilenschutz und Marriott-Benefits
Mit aktiver Gold Card bleiben gesammelte Meilen laut Produktseite dauerhaft gueltig. Zusaetzlich nennt Miles & More den Marriott Bonvoy Silver Elite Status als Reisevorteil.
Welche Nachteile solltest du kennen?
11,50 EUR pro Monat statt einer kostenlosen Karte
Die Gold Card kostet aktuell 11,50 EUR pro Monat, also 138 EUR pro Jahr. Eine Partnerkarte kostet 7,90 EUR pro Monat.
1,95 % Fremdwaehrungsgebuehr
Fuer sonstige Verfuegungen in Fremdwaehrung nennt das Preis- und Leistungsverzeichnis 1,95 % Auslandseinsatzentgelt. Damit ist die Karte beim Bezahlen ausserhalb des Euro-Raums nicht kostenlos.
Bargeld nur eingeschraenkt guenstig
Bei Bargeldabhebungen in Euro innerhalb des EWR fallen 2 % vom Umsatz, mindestens 5 EUR, an. Ausserhalb des EWR bzw. in Fremdwaehrung kommen regulaer 2 % plus 1,95 % hinzu. Fuer die ersten zwei Automatenabhebungen ausserhalb Deutschlands pro Kalenderjahr entfaellt bei der Gold Card aber das 2-%-Transaktionsentgelt.
Miles & More Kreditkarte Gold-Konditionen im Ueberblick
| Jahresgebühr 1. Jahr | 11,50 EUR pro Monat (138 EUR pro Jahr) |
| Jahresgebühr ab 2. Jahr | 11,50 EUR pro Monat (138 EUR pro Jahr) |
| Effektiver Jahreszins | 8,9 % |
| Bezahlung Inland | 0 % |
| Bezahlung EU | 0 % |
| Bezahlung Fremdwährung EU | 1,95 % |
| Bezahlung Fremdwährung weltweit | 1,95 % |
| Bargeld abheben Inland | 2 % | mind. 5 EURBei Bargeldabhebungen in Euro innerhalb des EWR fallen 2 % vom Umsatz, mindestens 5 EUR, an. |
| Bargeld abheben EU | 2 % | mind. 5 EUR |
| Bargeld abheben weltweit | 2 % | mind. 5 EUR zzgl. 1,95 % ausserhalb des EWR oder in FremdwaehrungRegulaer 2 % vom Umsatz, mindestens 5 EUR. Bei Bargeldabhebungen ausserhalb Deutschlands entfaellt fuer die ersten zwei Automatenabhebungen pro Kalenderjahr das Transaktionsentgelt von 2 %; ausserhalb des EWR bzw. in Fremdwaehrung fallen zusaetzlich 1,95 |
| Fremdwährung EU | 1,95 % |
| Fremdwährung weltweit | 1,95 % |
Antrag
| ScHUFA Prüfung | Ja |
| Ohne Girokonto | Ja |
| VideoIdent | Ja |
Leistungen
| Kreditkartentyp | Credit |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay | Ja |
| Cashback | Nein |
| Willkommensbonus | JaAktionsbonus bis 30.04.2026: 4.000 Meilen und 40 Points bei Kartenbeantragung; ersetzt den regulaeren Willkommensbonus. |
| Partnerkarte | Ja |
| Partnerkarte Kosten | 7,90 EUR pro Monat |
| Hotline | Nein |
| NFC | Ja |
| Umschuldung | Nein |
| Rechnungsausgleich | Lastschrift |
Versicherungen
| Reisekrankenversicherung | JaReise-Krankenversicherung inklusive Kranken-Ruecktransport laut Versicherungsbestaetigung 01/2025. |
| Reiseunfallversicherung | Nein |
| Reiseruecktrittsversicherung | JaReiseruecktritt- und Reiseabbruchversicherung bis 5.000 EUR je Reise; 10 % Selbstbeteiligung, mindestens 100 EUR, laut Versicherungsbestaetigung 01/2025. |
| Reisegepaeckversicherung | Nein |
| Transportunfallversicherung | Nein |
| Reisekaskoversicherung | Nein |
| Mietwagenrechtschutzversicherung | Nein |
| Mietwagenhaftpflichtversicherung | Nein |
| Mietwagenvollkaskoversicherung | JaMietwagen-Zusatz-Versicherung bis 75.000 EUR je angegebenem Mietzeitraum; 200 EUR Selbstbeteiligung laut Versicherungsbestaetigung 01/2025. |
| Einkaufsversicherung | Nein |
Bonuspunktesystem und Rabatte
| Bonuspunkte System | JaMit jedem Kartenumsatz pro 2 EUR 1 Meile; gesammelte Meilen bleiben mit aktiver Gold Credit Card vor dem Verfall geschuetzt; Meilen koennen in Points getauscht werden. |
| Benzinrabatt | Nein |
| Mietwagenrabatt | JaAvis Preferred Status mit bis zu 30 % Rabatt auf den Standardtarif für Mietwagenbuchungen. Der Rabatt berechnet sich auf den "Zeit & Kilometer" Anteil des Mietpreises. Anmeldung erforderlich |
| Reiserabatt | Nein |
| Hotelrabatt | Nein |
| Hotelreservierung | Nein |
| Flugreservierung | Nein |
| Eventticketreservierung | Nein |
| Dokumentenservice | Nein |
| Loungezugang | Nein |
Miles & More Kreditkarte Gold-Test und Erfahrungen
In unserem Test und basierend auf unseren Erfahrungen erreicht die Miles & More Kreditkarte Gold 3,3 von 5 Sternen.
| Kriterium | Punkte |
|---|---|
| Bezahlung kostenlos | 19 / 21 |
| Bezahlung Fremdwährung weltweit | ![]() |
| Bezahlung EU | ![]() |
| Bezahlung Inland | ![]() |
| Bargeldabhebung kostenlos | 0 / 21 |
| Bargeld abheben weltweit | ![]() |
| Bargeld abheben EU | ![]() |
| Bargeld abheben Inland | ![]() |
| Jahresgebühr | 0 / 10 |
| Jahresgebühr ab 2 Jahr | ![]() |
| Jahresgebühr 1 Jahr | ![]() |
| Kartentyp | 12 / 12 |
| Kreditkartentyp | ![]() |
| Versicherungen | ![]() |
| Mobiles Bezahlen | 10 / 10 |
| Apple Pay | ![]() |
| Google Pay | ![]() |
| Zusatzfunktionen | 19 / 19 |
| Partnerkarte | ![]() |
| VideoIdent | ![]() |
| Hotline | ![]() |
| Rechnungsausgleich | ![]() |
| Ohne Girokonto | ![]() |
| Vergünstigungen | 6 / 6 |
| Bonuspunkte System | ![]() |
| Rabatte | ![]() |
| Cashback | ![]() |
| Gesamt-Punkte | 66 |
| Gesamt-Sterne | 3,3 ★★★☆☆ |
Fazit
Die Miles & More Kreditkarte Gold bleibt 2026 eine reiselastige Meilenkarte mit starkem Versicherungspaket und solidem Status-Mehrwert. Wer vor allem kostenlos im Ausland zahlen will, findet guenstigere Alternativen. Wer Meilen, Reiseschutz und Meilenverfall-Schutz kombiniert sucht, bekommt hier weiterhin ein belastbar belegtes Gesamtpaket.
Mehr zum Autor:
Max Benz hat einen Master of Science-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre an der TU Dresden absolviert und ist Geschäftsführer von BankingGeek, einer Marke der LBC FInance UG. Er liebt es, die besten Finanzprodukte aller Art, wie Girokonten, Geschäftskonten, Kredite und Kreditkarten, zu finden.





