Vivid Pro
Zuletzt aktualisiert: 01.04.2026
Zusammenfassung
Das Vivid Pro-Geschaeftskonto kostet 18,9 ? pro Monat zzgl. USt. und startet aktuell mit 2 Monaten Gratis-Test. Du bekommst unbegrenzte Unterkonten mit eigener IBAN, 0,5 % garantiertes Cashback sowie 10 kostenlose ausgehende SWIFT-Ueberweisungen pro Monat; danach fallen 5 ? je SWIFT-Ueberweisung an.
Virtuelle und physische Karten sind inklusive, Bargeldabhebungen sind bis 500 ? pro Monat kostenlos und kosten danach 1 %. Das Konto passt fuer aktivere Teams mit hoeherem Transaktionsvolumen und staerkerem Cashback-Fokus.

Vorteile
- 18,9 € pro Monat zzgl. USt. mit 2 Monaten Gratis-Test
- Unbegrenzte Unterkonten mit eigener IBAN
- 0,5 % garantiertes Cashback plus bis zu 6 % in ausgewaehlten Kategorien
- 10 kostenlose ausgehende SWIFT-Ueberweisungen pro Monat
- Virtuelle und physische Karten kostenlos
- 24/7 Support via Chat und E-Mail

Nachteile
- Nach 10 kostenlosen SWIFT-Ueberweisungen fallen 5 € pro Vorgang an
- Bargeldabhebungen nur bis 500 € pro Monat kostenlos, danach 1 %
- 1 % Aufschlag bei Kartenzahlungen und Bargeldabhebungen in Fremdwaehrung
- Monatliche Grundgebuehr von 18,9 € zzgl. USt.

| Vivid Pro | |
|---|---|
| Kontoführungsgebühren: | 25 € pro Monat |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit: | |
| girocard: | - pro Monat |
| Debitkarte: | 0.00 € pro Monat |
| Kreditkarte: | - pro Monat |
| Bewertung: | 2,9 (★★★☆☆) |
Inhaltsverzeichnis
Zuletzt aktualisiert:
Vivid Pro-Test und Erfahrungen
In unserem Test und basierend auf unseren Erfahrungen erreicht das Geschäftskonto Pro 2,9 von 5 Sternen.
| Kriterium | Punkte |
|---|---|
| Mobile_Banking | 12 / 12 |
| Apple Pay | ![]() |
| Google Pay | ![]() |
| Android App | ![]() |
| IOS App | ![]() |
| Kostenlose_Kontoführung | 0 / 3 |
| Keine Kontoführungsgebühren | ![]() |
| Transaktionen | 4 / 7 |
| Kostenlose beleglose Buchungen | ![]() |
| SWIFT Überweisungen möglich | ![]() |
| Bargeld_abheben | 0 / 3 |
| Kostenlos Bargeld abheben | ![]() |
| Bargeld_einzahlen | 0 / 3 |
| Bargeld einzahlen möglich | ![]() |
| Karten | 7 / 7 |
| Kostenlose girocard | ![]() |
| Kostenlose Debitkarte | ![]() |
| Kostenlose Kreditkarte | ![]() |
| Zusätzliche_Finanzprodukte | 0 / 7 |
| Kontokorrentkredit | ![]() |
| Ratenkredit | ![]() |
| Unternehmensformen | 6 / 6 |
| Selbstständige und Gewerbe | ![]() |
| UG und GmbH | ![]() |
| Funktionen | 5 / 14 |
| Echtzeitüberweisungen | ![]() |
| Unterkonten | ![]() |
| Wechselservice | ![]() |
| Lastschrifteinzug | ![]() |
| Beleghafte Buchungen | ![]() |
| Filialen | 0 / 2 |
| Filialen | ![]() |
| Support | 7 / 10 |
| Telefon | ![]() |
| Live-Chat | ![]() |
![]() | |
| Sicherheit | 8 / 8 |
| Einlagensicherung | ![]() |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | ![]() |
| 2-Faktor-Authentisierung | ![]() |
| Cashback | 0 / 1 |
| Cashback auf Zahlungen | ![]() |
| Buchhaltung | 4 / 8 |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | ![]() |
| DATEV Schnittstelle | ![]() |
| Digitale Belegverwaltung | ![]() |
| Kategorisierung von Transaktionen | ![]() |
| Gesamt-Punkte | 53 / 91 |
| Gesamt-Sterne | 2,9 ★★★☆☆ |
Alle Konditionen des Vivid Pro-Geschäftskontos im Überlick
Karten
| Girocard | - |
| Debitkarte | Visa Debitkarte |
| Anbieter der Debitkarte | Visa |
| Kreditkarte | - |
| Anbieter der Kreditkarte | - |
| Virtuelle Kreditkarten | Ja |
Weitere Finanzprodukte
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Nein |
| Ratenkredit | Nein |
Leistung
| Anzahl der Unterkonten | 10 |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | - |
| Cashback | Ja, Details variieren je nach Plan |
| Support via Telefon | - |
| Support via E-Mail | - |
| Support via Live-Chat | - |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 € |
| Android-App | Ja |
| iOS-App | Ja |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja |
| Anzahl der Filialen | 0 |
Kontoeröffnung
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Nein |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Nein |
| VideoIdent | Ja |
| PostIdent | Nein |
| Filialeröffnung | Nein |
| Kontowechselservice | Ja |
Gebühren und Kosten
| Kontoführungsgebühren pro Monat | 25 €25 € pro Monat netto, 29,75 € brutto, Grundgebühr bei jährlicher Zahlung: 228 € netto (271,32 brutto), Entspr. monatlich 19,00 € netto (22,61 € brutto), 2 Monate kostenlos testen |
| Beleglose Buchungen | 250 kostenlose Buchungen, danach 0,20 € pro Buchung |
| Beleghafte Buchungen | - |
| Kostenloses Bargeld abheben | - |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | 1% Gebühr für Bargeldauszahlungen am Geldautomaten |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | - |
| Infos_über_Bargeld_Einzahlungen | N/A |
| Lastschrifteinzug | - |
| Kosten für die Girocard | - |
| Zusätzliche Girocards | - |
| Kosten für die Debitkarte | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | unbegrenzt |
| Kosten für die Kreditkarte | - |
| Zusätzliche Kreditkarten | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | N/A |
| Kosten für Sofortüberweisungen | - |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | - |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | - |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | N/A |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - |
Buchhaltung
| Buchhaltungsoptionen | - |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | - |
| DATEV-Schnittstelle | - |
| Digitale Belegverwaltung | - |
| Kategorisierung von Transaktionen | - |
Was sind Alternativen zum Vivid Pro-Geschäftskonto?
Gute Alternativen zum Vivid Pro sind die FYRST BASE, die Qonto Basic und die Postbank Business Giro. In der folgenden Tabelle findest du noch mehr Informationen zu diesen Alternativen:
| FYRST BASE ![]() | Qonto Basic ![]() | Postbank Business Giro ![]() | |
|---|---|---|---|
| Kontoführungsgebühren pro Monat | 0 € | 9 € | 9.90 € |
| Beleglose Buchungen | 0,19 € nach den ersten 50 kostenlosen Buchungen | 30 kostenlose Buchungen, danach 0,40 € pro Buchung | 0.22 € |
| Beleghafte Buchungen | 5.00 € | - | 2.50 € |
| Bargeld Abhebungen | mit Girocard: 1,00 % mind. 5,99 € je Abhebung (kostenlos an 6.000 Cash Group Automaten in Deutschland); mit Kreditkarte: 2,50 % mind. 5,00 € je Abhebung | 1 € pro Abhebung mit der One Card (exklusive MwSt. und Limit pro Einzelabhebung: 1.000 €) | mit Girocard: 1,00 % mind. 5,99 € je Abhebung + 0,22 € Buchungspostenentgelt; mit Kreditkarte: 2,50 % mind. 5,00 € je Abhebung |
| Bargeld Einzahlungen | n/a | n/a | n/a |
| girocard | FYRST Card (Girocard) | -- | Postbank Card (V pay) |
| Debitkarte | FYRST Card Plus (Mastercard Debitkarte) | One Card (Debit Mastercard Business) | Postbank Card (V pay) |
| Kreditkarte | Postbank Mastercard Business Classic | - | Mastercard Business Card Classic oder Gold |
| Buchhaltungsoptionen | Nein | Ja | Ja |
| Firmenkredit möglich | Ja | Ja | Ja |
Mehr zum Autor:
Max Benz hat einen Master of Science-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre an der TU Dresden absolviert und ist Geschäftsführer von BankingGeek, einer Marke der LBC FInance UG. Er liebt es, die besten Finanzprodukte aller Art, wie Girokonten, Geschäftskonten, Kredite und Kreditkarten, zu finden.








