Finom Solo
Zuletzt aktualisiert: 28.03.2026
Zusammenfassung
Das Finom Solo-Geschäftskonto bietet dir eine Visa Debitkarte und 50 kostenlose Buchungen pro Monat ohne Kontoführungsgebühren. Du kannst zusätzliche physische Karten für eine einmalige Gebühr von 5,00 € und 2 € monatlich erhalten. Virtuelle Karten kosten nach der ersten kostenlosen Karte einmalig 1 € und dann 1 € monatlich. Das Konto ist ideal für Selbstständige, Freiberufler und Einzelunternehmer, die eine digitale und flexible Lösung benötigen.

Vorteile
- Dauerhaft kostenloses Geschäftskonto
- Deutsche IBAN
- Unkomplizierte und zügige digitale Kontoeröffnung
- Keine Schufa-Abfrage
- Explizit auf Freiberufler und Solo-Selbstständige ausgerichtet
- 50 gebührenfreie ausgehende SEPA-Transaktionen pro Monat
- Kostenlose Überweisungen zwischen Finom Benutzern
- Virtuelle VISA Business Card gratis (bis zu 10 virtuelle Karten)
- Ein zusätzliches Unterkonto mit eigener IBAN ohne Zusatzkosten
- Kostenlose Banking-Apps (iOS und Android)
- Zugang zur Business-Plattform von Finom
- Kontaktlos bezahlen mit Apple Pay und Google Pay
- Smarte Finanzverwaltung
- Einfache Rechnungserstellung
- Automatischer Abgleich von Transaktionen und Rechnungen
- Automatische Zahlungserinnerungen für Kunden
- Abwicklung von Transaktionen in intelligenten Dashboards, Echtzeit-Benachrichtigungen (Push-Benachrichtigungen) über alle Kontobewegungen
- Multibanking, unbegrenzte Anzahl der verbundenen Banken
- Sicherer Cloudspeicher, 99 % garantierte Verfügbarkeit (SLA)
- Schnell reagierender Kundenservice

Nachteile
- Limitierter Leistungsumfang
- Keine Gratis-Bargeldabhebungen
- Keine Integration der Buchhaltung über API-Schnittstellen
- Keine direkten Bargeldeinzahlungen und beleghaften Buchungen
- Keine kostenlose physische Karte
- Kein Cashback für Kartenzahlungen
- Keine ausgehenden Auslandsüberweisungen
- Internationale Transaktionen mit der Finom VISA-Karte werden nicht in allen Währungen akzeptiert
- Keine Kontoführung als P-Konto möglich
- Kosten für Bargeldabhebungen 2,00 € (Inland und EU), 3 % (Fremdwährungen)
- Kosten für SEPA-Sofortüberweisung 1,00 € (0 - 500 €), 3 € (501 - 2000 €), 5 € (2001 € oder mehr)
- Kosten für jede weitere beleglose Transaktion nach den ersten 50 0,20 € pro Buchung
- Monatliche Gebühr für nicht aktive physische Visa-Karte 2 €
- Monatliche Gebühr für inaktive virtuelle Karten 1 €
| Finom Solo | |
|---|---|
| Kontoführungsgebühren: | 12,90 EUR pro Monat |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit: | |
| girocard: | 0,00 EUR pro Jahr; ab der 2. Postbank Card 6,00 EUR pro Jahr pro Monat |
| Debitkarte: | 24,00 EUR pro Jahr; im 1. Jahr entgeltfrei pro Monat |
| Kreditkarte: | 30,00 EUR pro Jahr; im 1. Jahr entgeltfrei pro Monat |
| Bewertung: | 3,7 (★★★★☆) |
Inhaltsverzeichnis
Zuletzt aktualisiert:
Finom Solo-Test und Erfahrungen
Datenstand: Wir haben Preise, SEPA-Limits, Kartenkosten und SWIFT-Gebuehren zuletzt im Maerz 2026 anhand der aktuellen FINOM-Primaerquellen geprueft.
In unserem Test und basierend auf unseren Erfahrungen erreicht das Geschäftskonto Solo 3,7 von 5 Sternen.
| Kriterium | Punkte |
|---|---|
| Mobile_Banking | 12 / 12 |
| Apple Pay | ![]() |
| Google Pay | ![]() |
| Android App | ![]() |
| IOS App | ![]() |
| Kostenlose_Kontoführung | 3 / 3 |
| Keine Kontoführungsgebühren | ![]() |
| Transaktionen | 4 / 7 |
| Kostenlose beleglose Buchungen | ![]() |
| SWIFT Überweisungen möglich | ![]() |
| Bargeld_abheben | 0 / 3 |
| Kostenlos Bargeld abheben | ![]() |
| Bargeld_einzahlen | 0 / 3 |
| Bargeld einzahlen möglich | ![]() |
| Karten | 7 / 7 |
| Kostenlose girocard | ![]() |
| Kostenlose Debitkarte | ![]() |
| Kostenlose Kreditkarte | ![]() |
| Zusätzliche_Finanzprodukte | 0 / 7 |
| Kontokorrentkredit | ![]() |
| Ratenkredit | ![]() |
| Unternehmensformen | 6 / 6 |
| Selbstständige und Gewerbe | ![]() |
| UG und GmbH | ![]() |
| Funktionen | 8 / 14 |
| Echtzeitüberweisungen | ![]() |
| Unterkonten | ![]() |
| Wechselservice | ![]() |
| Lastschrifteinzug | ![]() |
| Beleghafte Buchungen | ![]() |
| Filialen | 0 / 2 |
| Filialen | ![]() |
| Support | 11 / 10 |
| Telefon | ![]() |
| Live-Chat | ![]() |
![]() | |
| Sicherheit | 8 / 8 |
| Einlagensicherung | ![]() |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | ![]() |
| 2-Faktor-Authentisierung | ![]() |
| Cashback | 0 / 1 |
| Cashback auf Zahlungen | ![]() |
| Buchhaltung | 8 / 8 |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | ![]() |
| DATEV Schnittstelle | ![]() |
| Digitale Belegverwaltung | ![]() |
| Kategorisierung von Transaktionen | ![]() |
| Gesamt-Punkte | 67 / 91 |
| Gesamt-Sterne | 3,7 ★★★★☆ |
Alle Konditionen des Finom Solo-Geschäftskontos im Überlick
Karten
| Girocard | Postbank Card (Debitkarte) |
| Debitkarte | Postbank Business Card plus (Debitkarte) |
| Anbieter der Debitkarte | Postbank |
| Kreditkarte | Postbank Mastercard Business Card Classic |
| Anbieter der Kreditkarte | Mastercard |
| Virtuelle Kreditkarten | Nein |
Weitere Finanzprodukte
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Ja; Business Kreditlinie 9,95 % p.a., geduldete Kontoueberziehung 14,95 % p.a. |
| Ratenkredit | Nein |
Leistung
| Anzahl der Unterkonten | - |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | 1 |
| Cashback | Nein |
| Support via Telefon | 0228 5500 4400 |
| Support via E-Mail | - |
| Support via Live-Chat | - |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 EURGesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 EUR pro Einleger ueber die Entschaedigungseinrichtung deutscher Banken; die Postbank ist eine Niederlassung der Deutschen Bank AG. |
| Android-App | Ja |
| iOS-App | Ja |
| Apple Pay | - |
| Google Pay | - |
| Deutsche IBAN | Ja |
| Anzahl der Filialen | - |
Kontoeröffnung
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | - |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | - |
| VideoIdent | Ja |
| PostIdent | Nein |
| Filialeröffnung | Ja |
| Kontowechselservice | Ja |
Gebühren und Kosten
| Kontoführungsgebühren pro Monat | 12,90 EUR0 EUR Grundpreis bis 30.09.2026, danach 12,90 EUR pro Monat im Postbank Business Giro; Business Giro aktiv 16,90 EUR und Business Giro aktiv plus 24,90 EUR pro Monat. |
| Beleglose Buchungen | 0,28 EUR im Business Giro; 0,22 EUR im Business Giro aktiv; 0,12 EUR im Business Giro aktiv plus |
| Beleghafte Buchungen | 3,00 EUR je SEPA-Ueberweisung oder SEPA-Echtzeitueberweisung |
| Kostenloses Bargeld abheben | Ja, mit Postbank Card an Postbank- und Cash-Group-Geldautomaten; mit Postbank Business Card plus an inlaendischen Filialen der Deutschen Bank und der Postbank kostenlos |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | Mit Postbank Card an der Cash Group kostenlos; mit Business Card plus im Inland an Filialen der Deutschen Bank und der Postbank kostenlos, sonst 3,0 % mind. 5,00 EUR |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | 3,00 EUR je angefangene 5.000 EUR Einzahlungssumme |
| Infos_über_Bargeld_Einzahlungen | N/A |
| Lastschrifteinzug | Ja; SEPA-Basis- und SEPA-Firmenlastschriften beleglos 0,00 EUR |
| Kosten für die Girocard | 0,00 EUR pro Jahr; ab der 2. Postbank Card 6,00 EUR pro Jahr |
| Zusätzliche Girocards | Ab der 2. Postbank Card 6,00 EUR pro Jahr |
| Kosten für die Debitkarte | 24,00 EUR pro Jahr; im 1. Jahr entgeltfrei |
| Zusätzliche Debitkarten | - |
| Kosten für die Kreditkarte | 30,00 EUR pro Jahr; im 1. Jahr entgeltfrei |
| Zusätzliche Kreditkarten | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | N/A |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 0,28 EUR im Business Giro; 0,22 EUR im Business Giro aktiv; 0,12 EUR im Business Giro aktiv plus |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | 0,8 ‰ vom Auftragswert, mind. 6,00 EUR, max. 40,00 EUR; OUR zzgl. 25,00 EUR, Eilauftrag zzgl. 10,00 EUR |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | 0 |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | N/A |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - |
Buchhaltung
| Buchhaltungsoptionen | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja |
Was sind Alternativen zum Finom Solo-Geschäftskonto?
Gute Alternativen zum Finom Solo sind die FYRST BASE, die Qonto Basic und die Postbank Business Giro. In der folgenden Tabelle findest du noch mehr Informationen zu diesen Alternativen:
| FYRST BASE ![]() | Qonto Basic ![]() | Postbank Business Giro ![]() | |
|---|---|---|---|
| Kontoführungsgebühren pro Monat | 0 € | 9 € | 9.90 € |
| Beleglose Buchungen | 0,19 € nach den ersten 50 kostenlosen Buchungen | 30 kostenlose Buchungen, danach 0,40 € pro Buchung | 0.22 € |
| Beleghafte Buchungen | 5.00 € | - | 2.50 € |
| Bargeld Abhebungen | mit Girocard: 1,00 % mind. 5,99 € je Abhebung (kostenlos an 6.000 Cash Group Automaten in Deutschland); mit Kreditkarte: 2,50 % mind. 5,00 € je Abhebung | 1 € pro Abhebung mit der One Card (exklusive MwSt. und Limit pro Einzelabhebung: 1.000 €) | mit Girocard: 1,00 % mind. 5,99 € je Abhebung + 0,22 € Buchungspostenentgelt; mit Kreditkarte: 2,50 % mind. 5,00 € je Abhebung |
| Bargeld Einzahlungen | n/a | n/a | n/a |
| girocard | FYRST Card (Girocard) | -- | Postbank Card (V pay) |
| Debitkarte | FYRST Card Plus (Mastercard Debitkarte) | One Card (Debit Mastercard Business) | Postbank Card (V pay) |
| Kreditkarte | Postbank Mastercard Business Classic | - | Mastercard Business Card Classic oder Gold |
| Buchhaltungsoptionen | Nein | Ja | Ja |
| Firmenkredit möglich | Ja | Ja | Ja |
Mehr zum Autor:
Max Benz hat einen Master of Science-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre an der TU Dresden absolviert und ist Geschäftsführer von BankingGeek, einer Marke der LBC FInance UG. Er liebt es, die besten Finanzprodukte aller Art, wie Girokonten, Geschäftskonten, Kredite und Kreditkarten, zu finden.








