Finom Geschäftskonto (Basic): Vorteile, Nachteile und Erfahrungen 2026
Zuletzt aktualisiert: 31.03.2026
Zusammenfassung
Das Finom Basic-Geschaeftskonto ist der Nachfolger des frueheren Start-Tarifs und kostet 10,99 EUR pro Monat bei monatlicher Zahlung oder 8,99 EUR pro Monat bei jaehrlicher Zahlung. Laut aktueller FINOM-Preisseite sind 2 Nutzer, 1 physische und 3 virtuelle VISA-Karten pro Nutzer sowie 25.000 EUR kostenlose ausgehende SEPA-Ueberweisungen pro Monat enthalten. Dazu kommen 1 % Cashback ab 1.500 EUR Kartenumsatz mit maximal 15 EUR pro Monat und Auslandszahlungen ab 0,5 %.

Vorteile
- Nachfolger des FINOM-Start-Tarifs
- 10,99 EUR monatlich bzw. 8,99 EUR bei Jahreszahlung
- 25.000 EUR kostenlose ausgehende SEPA-Ueberweisungen pro Monat
- 1 physische und 3 virtuelle VISA-Karten pro Nutzer inklusive
- 2 Nutzer inklusive
- 1 % Cashback ab 1.500 EUR Kartenumsatz mit 15 EUR Monatslimit
- 30-Tage-Testversion
- Chat- und E-Mail-Support innerhalb von 3 Stunden

Nachteile
- Keine Bargeldeinzahlungen und keine Filialstruktur
- Nur 2 Nutzer inklusive
- Zusatzkarten und weitere Teammitglieder kosten extra
- SWIFT in Fremdwaehrung kostet 0,5 %, EUR-SWIFT 5 EUR
- Kein Wochenend-Support im Basic-Tarif
| Finom Start | |
|---|---|
| Kontoführungsgebühren: | 10.71 € pro Monat |
| Dispokredit/Kontokorrentkredit: | |
| girocard: | - pro Monat |
| Debitkarte: | 0.00 € pro Monat |
| Kreditkarte: | 0.00 € pro Monat |
| Bewertung: | 3,7 (★★★★☆) |
Inhaltsverzeichnis
Zuletzt aktualisiert:
Finom Basic-Test und Erfahrungen
Datenstand: Wir haben Preise, Kartenlimits, SEPA-/SWIFT-Gebuehren und Support zuletzt im Maerz 2026 anhand der aktuellen FINOM-Primaerquellen geprueft. Der fruehere Tarif Finom Start laeuft jetzt als Finom Basic.
In unserem Test und basierend auf unseren Erfahrungen erreicht das Geschäftskonto Start 3,7 von 5 Sternen.
| Kriterium | Punkte |
|---|---|
| Mobile_Banking | 12 / 12 |
| Apple Pay | ![]() |
| Google Pay | ![]() |
| Android App | ![]() |
| IOS App | ![]() |
| Kostenlose_Kontoführung | 0 / 3 |
| Keine Kontoführungsgebühren | ![]() |
| Transaktionen | 4 / 7 |
| Kostenlose beleglose Buchungen | ![]() |
| SWIFT Überweisungen möglich | ![]() |
| Bargeld_abheben | 3 / 3 |
| Kostenlos Bargeld abheben | ![]() |
| Bargeld_einzahlen | 0 / 3 |
| Bargeld einzahlen möglich | ![]() |
| Karten | 7 / 7 |
| Kostenlose girocard | ![]() |
| Kostenlose Debitkarte | ![]() |
| Kostenlose Kreditkarte | ![]() |
| Zusätzliche_Finanzprodukte | 0 / 7 |
| Kontokorrentkredit | ![]() |
| Ratenkredit | ![]() |
| Unternehmensformen | 6 / 6 |
| Selbstständige und Gewerbe | ![]() |
| UG und GmbH | ![]() |
| Funktionen | 8 / 14 |
| Echtzeitüberweisungen | ![]() |
| Unterkonten | ![]() |
| Wechselservice | ![]() |
| Lastschrifteinzug | ![]() |
| Beleghafte Buchungen | ![]() |
| Filialen | 0 / 2 |
| Filialen | ![]() |
| Support | 11 / 10 |
| Telefon | ![]() |
| Live-Chat | ![]() |
![]() | |
| Sicherheit | 8 / 8 |
| Einlagensicherung | ![]() |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | ![]() |
| 2-Faktor-Authentisierung | ![]() |
| Cashback | 1 / 1 |
| Cashback auf Zahlungen | ![]() |
| Buchhaltung | 8 / 8 |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | ![]() |
| DATEV Schnittstelle | ![]() |
| Digitale Belegverwaltung | ![]() |
| Kategorisierung von Transaktionen | ![]() |
| Gesamt-Punkte | 68 / 91 |
| Gesamt-Sterne | 3,7 ★★★★☆ |
Alle Konditionen des Finom Basic-Geschaeftskontos im Ueberblick
Karten
| Girocard | nicht verfügbar |
| Debitkarte | Visa Debitkarte |
| Anbieter der Debitkarte | Visa |
| Kreditkarte | Visa Debit Kreditkarte |
| Anbieter der Kreditkarte | Visa |
| Virtuelle Kreditkarten | Ja (bis 2 Karten) |
Weitere Finanzprodukte
| Dispokredit/Kontokorrentkredit | Nein |
| Ratenkredit | Nein |
Leistung
| Anzahl der Unterkonten | 3 |
| Anzahl der Nutzer im Online-Banking | 2 |
| Cashback | 2 % für alle Zahlungen mit der Visa-Karte |
| Support via Telefon | Ja |
| Support via E-Mail | Ja |
| Support via Live-Chat | Ja |
| 3D Secure für Online-Zahlungen | Ja |
| 2-Faktor-Authentisierung | Ja |
| Höhe der Einlagensicherung | 100.000 €Das bedeutet, dass Dein Geschäftskonto bei Finom durch eine Einlagensicherung (bis zu 100.000 €) geschützt ist, die in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Gesetzen des jeweiligen Landes gewährt wird. |
| Android-App | Ja |
| iOS-App | Ja |
| Apple Pay | Ja |
| Google Pay | Ja |
| Deutsche IBAN | Ja |
| Anzahl der Filialen | 0 |
Kontoeröffnung
| Kontoeröffnung ohne SCHUFA-Prüfung | Ja |
| Kontoeröffnung trotz SCHUFA-Eintrag | Ja |
| VideoIdent | Ja |
| PostIdent | Nein |
| Filialeröffnung | Nein |
| Kontowechselservice | Ja |
Gebühren und Kosten
| Kontoführungsgebühren pro Monat | 10.71 €bei jährlicher Zahlung von 99,96 € monatlich 8,88 € |
| Beleglose Buchungen | 100 kostenlose Buchungen, danach 0,20 € pro Buchung |
| Beleghafte Buchungen | - |
| Kostenloses Bargeld abheben | 5 Mal pro Monat |
| Anzahl der Bargeldabhebungen | 2,00 € nach 5 kostenlosen Abhebungen |
| Kosten für Bargeldeinzahlungen | - |
| Infos_über_Bargeld_Einzahlungen | N/A |
| Lastschrifteinzug | Nein |
| Kosten für die Girocard | - |
| Zusätzliche Girocards | - |
| Kosten für die Debitkarte | 0.00 € |
| Zusätzliche Debitkarten | 5,00 € für zusätzliche physische Karte, 1 € für zusätzliche virtuelle Karte |
| Kosten für die Kreditkarte | 0.00 € |
| Zusätzliche Kreditkarten | - |
| Informationen über virtuelle Kreditkarten | N/A |
| Kosten für Sofortüberweisungen | 1,00 € (0 - 500 €), 3 € (501 - 2000 €), 5 € (2001 € oder mehr) |
| Kosten für ausgehende SWIFT-Überweisungen | aktuell nicht möglich |
| Anzahl der kostenlosen SWIFT-Überweisungen | 0 |
| Minimale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | N/A |
| Maximale Gebühr für SWIFT-Überweisungen | - |
Buchhaltung
| Buchhaltungsoptionen | Ja |
| Integration zu Buchhaltungssoftware | Ja |
| DATEV-Schnittstelle | Ja |
| Digitale Belegverwaltung | Ja |
| Kategorisierung von Transaktionen | Ja |
Was sind Alternativen zum Finom Basic-Geschaeftskonto?
Gute Alternativen zum Finom Start sind die FYRST BASE, die Qonto Basic und die Postbank Business Giro. In der folgenden Tabelle findest du noch mehr Informationen zu diesen Alternativen:
| FYRST BASE ![]() | Qonto Basic ![]() | Postbank Business Giro ![]() | |
|---|---|---|---|
| Kontoführungsgebühren pro Monat | 0 € | 9 € | 9.90 € |
| Beleglose Buchungen | 0,19 € nach den ersten 50 kostenlosen Buchungen | 30 kostenlose Buchungen, danach 0,40 € pro Buchung | 0.22 € |
| Beleghafte Buchungen | 5.00 € | - | 2.50 € |
| Bargeld Abhebungen | mit Girocard: 1,00 % mind. 5,99 € je Abhebung (kostenlos an 6.000 Cash Group Automaten in Deutschland); mit Kreditkarte: 2,50 % mind. 5,00 € je Abhebung | 1 € pro Abhebung mit der One Card (exklusive MwSt. und Limit pro Einzelabhebung: 1.000 €) | mit Girocard: 1,00 % mind. 5,99 € je Abhebung + 0,22 € Buchungspostenentgelt; mit Kreditkarte: 2,50 % mind. 5,00 € je Abhebung |
| Bargeld Einzahlungen | n/a | n/a | n/a |
| girocard | FYRST Card (Girocard) | -- | Postbank Card (V pay) |
| Debitkarte | FYRST Card Plus (Mastercard Debitkarte) | One Card (Debit Mastercard Business) | Postbank Card (V pay) |
| Kreditkarte | Postbank Mastercard Business Classic | - | Mastercard Business Card Classic oder Gold |
| Buchhaltungsoptionen | Nein | Ja | Ja |
| Firmenkredit möglich | Ja | Ja | Ja |
Mehr zum Autor:
Max Benz hat einen Master of Science-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre an der TU Dresden absolviert und ist Geschäftsführer von BankingGeek, einer Marke der LBC FInance UG. Er liebt es, die besten Finanzprodukte aller Art, wie Girokonten, Geschäftskonten, Kredite und Kreditkarten, zu finden.








